SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 1st |
14 | Paul Little | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 2nd |
518 | Tim Martin | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | 26.0 | 20.0 | 3rd |
517 | Andrew Peers | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 21.0 | 4th |
26 | David Pilling | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 39.0 | 33.0 | 5th |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
14 | Paul Little | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
518 | Tim Martin | 4 | 4.0 | 4 |
26 | David Pilling | 5 | 5.0 | 5 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
14 | Paul Little | 2 | 2.0 | 2 |
518 | Tim Martin | 3 | 3.0 | 3 |
517 | Andrew Peers | 4 | 4.0 | 4 |
26 | David Pilling | 5 | 5.0 | 5 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
14 | Paul Little | 2 | 2.0 | 2 |
518 | Tim Martin | 3 | 3.0 | 3 |
517 | Andrew Peers | 4 | 4.0 | 4 |
26 | David Pilling | 5 | 5.0 | 5 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
14 | Paul Little | 1 | 1.0 | 1 |
50 | John Carlin | 2 | 2.0 | 2 |
518 | Tim Martin | 3 | 3.0 | 3 |
517 | Andrew Peers | 4 | 4.0 | 4 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
14 | Paul Little | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
518 | Tim Martin | 4 | 4.0 | 4 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
14 | Paul Little | 2 | 2.0 | 2 |
518 | Tim Martin | 3 | 3.0 | 3 |
517 | Andrew Peers | 4 | 4.0 | 4 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
14 | Paul Little | 1 | 1.0 | 1 |
50 | John Carlin | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com